日期:2021-10-11
江蘇艾力升電纜有限公司 JIANGSU ELESUN CABLE CO.;LTD |
|
| ||
產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù) Technical data of product | ||||
電纜名稱Name of cable | 實(shí)芯聚乙烯絕緣同軸電纜Solid Cross Linked polyethylene insulated coaxial cables | |||
電纜型號(hào)Type of cable | 1.5DS-QEHB | |||
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖Structure diagram of product | ||||
| ||||
二、產(chǎn)品規(guī)格尺寸Size of product | ||||
序號(hào)No. | 項(xiàng)目 Item | 結(jié)構(gòu)Structure | 材質(zhì)Material | 顏色Color |
1 | 內(nèi)導(dǎo)體Inner conductor | 7/0.18±0.01 mm | 鍍錫銅Tinned copper | 銀灰色Silver gray |
2 | 絕緣層Insulation | 1.60±0.06mm | 輻照聚乙烯XL-PE | 白色White |
3 | 縱包Folia | 1.70±0.15mm | 鋁箔Aluminum foil | 銀灰色Silver gray |
4 | 編織Wire braid | 16*5*0.102±0.01mm | 鍍錫退火銅線Tinplating annealed copper wire | 銀白色silvery white |
編織密度Screen factor | ≥90% | - | - | |
外徑Diameter | 2.10±0.10mm | - | - | |
5 | 外護(hù)層Jacket | 3.00±0.10 mm | 聚氯乙烯PVC | 黑色Black |
| 標(biāo)志Making | 1.5DS-QEHB COAXIAL CABLE ROHS | ||
三、產(chǎn)品物理電氣性能Electrical physical and properties of product | ||||
項(xiàng)目 Item | 單位Unit | 典型值Value | ||
電容Capacitance | pF/m | 104±5 | ||
阻抗 Impedance | Ω | 50±2 | ||
速率Velocity ratio | % | 66 | ||
彎曲半徑 Bent radius | mm | 15 | ||
******工作電壓 Max voltage | VMS | 1500 | ||
******工作頻率 Max Frequency | MHz | 3000 | ||
溫度范圍 Temperature scope | ℃ | -40 ~ +105 | ||
內(nèi)導(dǎo)體直流電阻Resistance of inner conductor | Ω/km | 120(允差±3%) | ||
外導(dǎo)體直流電阻Resistance of outer conductor | Ω/km | 34(允差±3%) | ||
20℃衰減計(jì)算典型值,實(shí)測值允許15%的超差。 | 100MHz | dB/100m | 27 | |
500MHz | dB/100m | 61 | ||
900MHz | dB/100m | 76 | ||
1500MHz | dB/100m | 104 | ||
1600MHz | dB/100m | 108 | ||
1900MHz | dB/100m | 120.0 | ||
2000MHz | dB/100m | 123.0 | ||
2500MHz | dB/100m | 140.0 | ||
3000MHz | dB/100m | 159.0 | ||
注:衰減值為不包含連接器的數(shù)值!Note: Attenuation value does not include connector value! |
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
占地面積
生產(chǎn)車間面積
目前擁有員工人數(shù)
年生產(chǎn)能力
jiangsu elesun cable co.,ltd.